Цены на прохождение техосмотра
Действующие расценки за проведение технического осмотра транспортных средств на пункте технического осмотра в Мценске, Орле и Орловской области:
Легковые (M1) Для перевозки пассажиров (имеющие не более 8 мест для сидения кроме места водителя) | 1021,83 |
Автобусы (M2) Для перевозки пассажиров (имеющие более 8 мест для сидения кроме места водителя) | 1749,31 |
Автобусы > 5 тонн (M3) Для перевозки пассажиров (имеющие более 8 мест для сидения кроме места водителя) | 2113,05 |
Грузовые (N1) Для перевозки грузов | 1118,08 |
Грузовые < 12 тонн (N2) Для перевозки грузов | 2038,06 |
Грузовые > 12 тонн (N3) Для перевозки грузов | 2200,35 |
Прицепы < 0,75 тонны (O1) Буксируемые транспортные средства- прицепы | х |
Прицепы < 3,5 тонны (O2) Буксируемые транспортные средства- прицепы | х |
Прицепы < 10 тонн (O3) Буксируемые транспортные средства- прицепы | 1423.62 |
Прицепы > 10 тонн (O4) Буксируемые транспортные средства- прицепы | 1423,62 |
Мотоциклы (L) Мототранспортные средства | 359,26 |
Плата за проведение повторного технического осмотра составляет 1/2 от действующих расценок за проведение первичного технического осмотра.